| DATA KARATEKA | |
| Nama | OKTAVIANUS MAMAHANI |
| 085343560843 | |
| Jenis Kelamin | Pria |
| Tempat Lahir | Tondano |
| Tanggal Lahir | 10/10/1978 |
| Alamat | Rerewokan Tondano Barat |
| Kota/Kabupaten | Minahasa |
| Cabang/Dojo | - |
| DAN/Kyu | DAN III |
| Tempat Ujian Terakhir | Manado |
| Tanggal Ujian Terakhir | 02/07/2006 |
| Ijazah/Dokumen | 📄 Lihat Dokumen |
| ← Kembali ke Daftar Peserta | |