| DATA KARATEKA | |
| Nama | NOLPIADI HORMAN |
| 085298241304 | |
| Jenis Kelamin | Pria |
| Tempat Lahir | Manado |
| Tanggal Lahir | 20/11/1998 |
| Alamat | KEC.MELONGUANE KAB.KEP.TALAUD PROVINSI SULAWESI UTARA |
| Kota/Kabupaten | Talaud |
| Cabang/Dojo | - |
| DAN/Kyu | DAN I |
| Tempat Ujian Terakhir | LIMBOTO KAB.GORONTALO PROVINSI GORONTALO |
| Tanggal Ujian Terakhir | 08/11/2023 |
| Ijazah/Dokumen | 📄 Lihat Dokumen |
| ← Kembali ke Daftar Peserta | |