| DATA KARATEKA | |
| Nama | JONSON KAWENGIAN |
| 085281861255 | |
| Jenis Kelamin | Pria |
| Tempat Lahir | Motoling |
| Tanggal Lahir | 07/02/1975 |
| Alamat | Manembo-nembo atas kec.Matuari Kota Bitung |
| Kota/Kabupaten | Bitung |
| Cabang/Dojo | - |
| DAN/Kyu | DAN I |
| Tempat Ujian Terakhir | Tondano |
| Tanggal Ujian Terakhir | 06/04/2015 |
| Ijazah/Dokumen | 📄 Lihat Dokumen |
| ← Kembali ke Daftar Peserta | |