| DATA KARATEKA | |
| Nama | JIMMY CHRISTIAN SAKUL |
| 085397663415 | |
| Jenis Kelamin | Pria |
| Tempat Lahir | Tondano |
| Tanggal Lahir | 16/12/1959 |
| Alamat | Rumengkor 1 / Jaga 2 kecamatan Tombulu |
| Kota/Kabupaten | Minahasa |
| Cabang/Dojo | - |
| DAN/Kyu | DAN I |
| Tempat Ujian Terakhir | Jakarta/Cibubur |
| Tanggal Ujian Terakhir | 16/07/1981 |
| Ijazah/Dokumen | Tidak ada dokumen |
| ← Kembali ke Daftar Peserta | |