| DATA KARATEKA | |
| Nama | JONATHAN TAMPARA |
| 085824029155 | |
| Jenis Kelamin | Pria |
| Tempat Lahir | Kotamobagu |
| Tanggal Lahir | 06/05/2014 |
| Alamat | Passi 1 |
| Kota/Kabupaten | Bolmong |
| Cabang/Dojo | - |
| DAN/Kyu | Kyu 1 |
| Tempat Ujian Terakhir | Kotamobagu |
| Tanggal Ujian Terakhir | 17/11/2024 |
| Ijazah/Dokumen | 📄 Lihat Dokumen |
| ← Kembali ke Daftar Peserta | |