| DATA KARATEKA | |
| Nama | TONNY KALANGI |
| 081340320266 | |
| Jenis Kelamin | Pria |
| Tempat Lahir | Tondano |
| Tanggal Lahir | 13/10/1977 |
| Alamat | Wewelen |
| Kota/Kabupaten | Minahasa |
| Cabang/Dojo | - |
| DAN/Kyu | DAN II |
| Tempat Ujian Terakhir | Manado |
| Tanggal Ujian Terakhir | 04/02/2018 |
| Ijazah/Dokumen | 📄 Lihat Dokumen |
| ← Kembali ke Daftar Peserta | |