| DATA KARATEKA | |
| Nama | ANGELICA AURA KASIR |
| 081527071379 | |
| Jenis Kelamin | Wanita |
| Tempat Lahir | tondano |
| Tanggal Lahir | 02/01/2013 |
| Alamat | rerewokan |
| Kota/Kabupaten | Minahasa |
| Cabang/Dojo | - |
| DAN/Kyu | Kyu 2 |
| Tempat Ujian Terakhir | Minahasa utara |
| Tanggal Ujian Terakhir | 01/06/2024 |
| Ijazah/Dokumen | File dokumen tidak ditemukan |
| ← Kembali ke Daftar Peserta | |