Kontingen: LEMKARI KOTA KOTAMOBAGU
| No | Nama | Thn Lahir |
Festival | Turnamen | Kota/ Kab |
Biaya Perorangan |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kata | Kumite | Kata | Kumite | |||||
| 1 | NURFAYZA MASUARA | 2013 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Kotamobagu | 200.000.- |
| 2 | FAHIM KHADAFI DAENG LEWA | 2015 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Kotamobagu | 200.000.- |
| 3 | MUHAMMAD ZIDANE AL AQSHA ASIKING | 2015 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Kotamobagu | 200.000.- |
| 4 | ALIFA SYAHIRA MAKALALAG | 2013 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Kotamobagu | 200.000.- |
| 5 | PUTRI RAISYA ZAHRA MOKODOMPIT | 2013 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Kotamobagu | 200.000.- |
| 6 | NURUL AIN RIAMAN | 2015 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Kotamobagu | 175.000.- |
| 7 | FITRI N. PAPENE | 2013 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Kotamobagu | 200.000.- |
| 8 | AZRIL MAULANA DAMA | 2010 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | BOLMONG | 175.000.- |
| 9 | AHMADINEJAD GIBRAN MOKODOMPIT | 2012 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Kotamobagu | 200.000.- |
| 10 | LYRA BUNGA BANGKIANG | 2012 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Kotamobagu | 200.000.- |
| 11 | NAFA ANINDIA DAENG MALURENG | 2011 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | BOLMONG | 200.000.- |
| 12 | NUGI BAHRI POTABUGA | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Kotamobagu | 175.000.- |
| 13 | RAYGHIL GUSTI PRAWIRA | 2012 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Kotamobagu | 175.000.- |
| 14 | AMELIA ABDUL HALID | 2008 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | BOLMONG | 175.000.- |
| 15 | CATRINA ALICIA DAMOPOLII | 2008 | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Kotamobagu | 175.000.- |
| 16 | QUEENA SHAFA DOLOT | 2009 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Kotamobagu | 175.000.- |
| 17 | QINARA WILONA MUNDENG | 2012 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Kotamobagu | 200.000.- |
| Subtotal Biaya Festival | 2.000.000.- |
| Subtotal Biaya Turnamen | 1.225.000.- |
| Biaya Kontingen | 0.- |
| TOTAL | 3.225.000.- |
Silahkan lakukan pembayaran melalui
Bank MandiriMohon jelaskan pembayaran untuk apa dan untuk kontingen apa.
Batas pembayaran tanggal 16 Juli 2026.