Kontingen: LEMKARI SITARO
| No | Nama | Thn Lahir |
Festival | Turnamen | Kota/ Kab |
Biaya Perorangan |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kata | Kumite | Kata | Kumite | |||||
| 1 | FRENDI SAMBANAUNG | 2009 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | SITARO | 350.000.- |
| 2 | KARTIKA PARAMYTHA TUMBIO | 2009 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | SITARO | 175.000.- |
| 3 | BRILIANT BENNY YOSUA TUMBIO | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | SITARO | 175.000.- |
| 4 | HARCA REGINA KALANISANG | 2011 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | SITARO | 350.000.- |
| 5 | AGLAIA MARINA CHRISTI ASUMBAK | 2013 | Ya | Tidak | Tidak | Ya | SITARO | 375.000.- |
| 6 | PRINCESSIA BABY PONTOH | 2013 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | SITARO | 375.000.- |
| 7 | JHERELLIO ANDIKA PONTOH | 2012 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | SITARO | 200.000.- |
| 8 | FINO INDRA KUADA | 2009 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | SITARO | 175.000.- |
| 9 | JESSELIN ICHA KORINUS | 2016 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | SITARO | 375.000.- |
| 10 | JEFERISCO AVEIRO MULALINDA | 2014 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | SITARO | 175.000.- |
| 11 | JOEL KARSTEN ENGLAND KALENGKONGAN | 2014 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | SITARO | 375.000.- |
| 12 | CYRILLA EUQINIA MAKALARE | 2013 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | SITARO | 375.000.- |
| 13 | DAVID ALBERT JOSEV LINTONGAN | 2012 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | SITARO | 175.000.- |
| 14 | JOEL ISHAK SAREL NAJOAN | 2013 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | SITARO | 375.000.- |
| 15 | ANETTA SEAN DUMALANG | 2014 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | SITARO | 375.000.- |
| 16 | AZALIA KHANZA SAFARAS PRADWITA | 2013 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | SITARO | 375.000.- |
| 17 | KEILA BETRIA NAJOAN | 2015 | Ya | Ya | Tidak | Tidak | SITARO | 400.000.- |
| 18 | CARMELO DANDEL | 2012 | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | SITARO | 200.000.- |
| 19 | AKILA NOELA PADANG | 2014 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | SITARO | 375.000.- |
| 20 | GAVRIEL SCHWENSY DOMINIC TAMAKA | 2014 | Tidak | Ya | Tidak | Ya | SITARO | 375.000.- |
| Subtotal Biaya Festival | 2.800.000.- |
| Subtotal Biaya Turnamen | 3.325.000.- |
| Biaya Kontingen | 0.- |
| TOTAL | 6.125.000.- |
Silahkan lakukan pembayaran melalui
Bank MandiriMohon jelaskan pembayaran untuk apa dan untuk kontingen apa.
Batas pembayaran tanggal 16 Juli 2026.