Kontingen: TONDANO FIGHTER CLUB
| No | Nama | Thn Lahir |
Festival | Turnamen | Kota/ Kab |
Biaya Perorangan |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kata | Kumite | Kata | Kumite | |||||
| 1 | RUSSELL EFRAIM LENSUN | 2010 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 2 | ANGELICA AURA KASIR | 2013 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 3 | PRAY FRANLI TAIRAS | 2013 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 4 | FIDELA ELZIRA TENGKER | 2015 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 5 | AVRAM IBRAHIMOVIC MANTIK | 2017 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 6 | MIKAELA BELVANIA SYALOMITA FATHURRAHMAN | 2015 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 7 | KENZA FLORENCIA MATINDAS | 2009 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 8 | IXIA MEGUMI RAWUNG | 2016 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 9 | BRAVEL SILAEN | 2013 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 10 | FILIPI A. SUMANTI | 2008 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 11 | AIMEERACHEL JENIFER LUMOWA | 2009 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| 12 | DANIEL MANGUNDAP | 2009 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Minahasa | 175.000.- |
| Subtotal Biaya Festival | 0.- |
| Subtotal Biaya Turnamen | 2.100.000.- |
| Biaya Kontingen | 0.- |
| TOTAL | 2.100.000.- |
Silahkan lakukan pembayaran melalui
Bank MandiriMohon jelaskan pembayaran untuk apa dan untuk kontingen apa.
Batas pembayaran tanggal 16 Juli 2026.